Цены на стекла и зеркала (розница)
Стоимость стекла и зеркал указана за метр квадратный.
Цены для коммерческих организаций -5-20 % от розницы с НДС. Принимаем оплату картой. Резка стекла в день обращения. (не большие заказы). Мебельным компаниям и постоянным заказчикам скидка от прайса 5-20%. Минимальная сумма заказа 500 рублей. Цена на стекло 1мм М-1 900 руб. Стоимость фацета указана с учетом обработки остаточной кромки. Дилерские, мелкооптовые цены на стекло и зеркала, обработку уточняйте у менеджера. Резка давальческого стекла рассчитывается исходя из стоимости шлифовки кромки соответствующего стекла. Комбинированная обработка кромки на одном изделии (полировка и шлифовка) оплачивается по цене полировки. Обработка и резка стекла непрямоугольной формы. Прайс-лист на стекло и зеркало с НДС .




| Стекло 2мм прозрачное М-1 | 1500 | б\цв | |||
| Стекло 3мм прозрачное М-1 | 1100 | б\цв | |||
| Стекло 4мм прозрачное М-1 | 1100 | б/цв | |||
| Стекло 5мм прозрачное М-1 | 1350 | б/цв | |||
| Стекло 6мм прозрачное М-1 | 1550 | б/цв | |||
| Стекло 8мм прозрачное М-1 | 2100 | б/цв | |||
| Стекло 10мм прозрачное М-1 | 2500 | б/цв | |||
| Стекло 12мм прозрачное М-1 | 4500 | б/цв | |||
| Стекло 15мм прозрачное М-1 | 7/50,56 | 14000 | б/цв | ||
| Стекло 19мм прозрачное М-1 | 5/36,11 | 20000 | б/цв | ||
| Стекло4мм хим.матир.«Мателюкс»AGC | 27/195,01 | 1900 | Матовый | ||
| Стекло5мм хим.матир.«Мателюкс»AGC | 2300 | Матовый | |||
| Стекло6мм хим.матир.«Мателюкс» AGC | 18/130,01 | 2700 | Матовый | ||
| Стекло8мм хим.матир.«Мателюкс» AGC | 14/101,12 | 3600 | Матовый | ||
| Стекло10мм хим.матир. «Мателюкс»AGC | 11/79,45 | 4300 | Матовый | ||
| Стекло 4мм «Лакобель» рал.9010–2550х1605/4,09 AGC | 47/192,36 | 3100 | Белый | ||
| Стекло 4мм «Лакобель» рал.9005–2550х1605/4,09 AGC | 47/192,36 | 3100 | Черный | ||
| Стекло 4мм тонир.–3210х 2250ммAGC | – | 1900 | Бронза/Серый | ||
| Стекло 5мм тонир-3210*2250мм | 2300 | Бронза\серый | |||
| Стекло 6мм тонир.–3210х 2250ммAGC | 22/158,90 | 2700 | Бронза | ||
| Стекло 8мм тонир.–3210х 2250ммAGC | 13/83,46 | 3900 | Бронза/Серый | ||
| Стекло 10мм тонир.–3210 х2250ммAGC | 11/79,45 | 4500 | Бронза/Серый | ||
| Стекло 4мм PlanibelCrystalvisionAGC | 2700 | Осветл. | |||
| Стекло 6мм PlanibelCrystalvisionAGC | 3800 | Осветл. | |||
| Стекло 8мм PlanibelCrystalvisionAGC | 5700 | Осветл. | |||
| Стекло 10мм PlanibelCrystalvisionAGC | 7500 | Осветл. | |||
| 4мм Осветленное– 3210х2250мм optiwhite | 28/202,23 | – | Осветл. | ||
| 6мм Осветленное– 3210х2250мм optiwhite | 18/130,01 | – | Осветл. | ||
| 8мм Осветленное– 3210х2250мм optiwhite | 14/101,12 | – | Осветл. | ||
| 10мм Осветленное– 3210х2250мм optiwhite | 11/79,45 | – | Осветл. | ||
| 12мм Осветленное– 3210х 2250мм optiwhite | 9/65,00 | – | Осветл. | ||
| 15мм Осветленное– 3210х 2250мм optiwhite | 7/50,56 | – | Осветл. | ||
| Зеркало серебро 4 мм–3210х2250/7,22 27листов | 1900 | Серебро | |||
| Зеркало серебро 6 мм–3210 х2250/7,22 18листов | 2700 | Серебро | |||
| Зеркало бронза 4мм–2550х1605/4,09 47листов | 2700 | Бронза. | |||
| Зеркало серое 4мм – 2550х1605/4,09 47листов | 2700 | Серое | |||
| Зеркало 4мм CRYSTALVISION | 4200 | Осветл. | |||
| Зеркало 6мм CRYSTALVISION | 6000 | Осветл. | |||
| Зеркало 4мм Папа Карло состаренное | 9500 | ||||
| Армированное стекло | 7200 | ||||
| Стекло узорчатое Бали, Глория, Скрин, Дельта итд | 4000 | ||||
| Стекло MORU 5мм | 4700 | ||||
Прайс-лист на услуги по обработке стекла и зеркала с НДС Обработка кромки на стекле и зеркале.
| Толщина стекла
|
4мм –5мм | 6мм,
Зеркало |
8мм
|
10мм | 15мм | 19мм |
| Криволинейная полировка кромки | 350 | 450 | 600 | 700 | 920 | 1000 |
| Полировка кромки руб./пог.м. | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 690 |
| Ширина фацета
Вид обработки |
5-10мм | 15мм | 20мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм |
| Полированный фацет руб./пог.м. | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Стоимость фацета указана с учетом обработки остаточной кромки. Резка давальческого стекла рассчитывается исходя из стоимости шлифовки кромки соответствующего стекла. Комбинированная обработка кромки на одном изделии (полировка и шлифовка) оплачивается по цене полировки. Обработка и резка стекла не прямоугольной формы +20% Обработка и резка стекла с элементами радиуса +30%Обработкастеклабольших(более2м.) и малых(менее0,3м.)размеров +30%
Сверление отверстий.
| Толщина стекла
Сверление отверстий |
До6мм | 8-12мм | 15мм | 19ммивыше |
| Ø5-12мм руб./шт. | 100 | 200 | 250 | 500 |
| Ø13-30 мм руб./шт. | 150 | 250 | 300 | 600 |
| Ø31-100мм руб./шт. | 250 | 350 | 500 | 1000 |
Вырезы на стекле.
| Стандартный выпил ТИП-1 | 500 руб./шт. | |
| Стандартный выпил на стекле под фурнитуру ТИП-2 | 700 руб./шт. | |
| Стандартный выпил на стекле под розетки «Стадиончик» R-35мм . от 2 до 4 розеток ТИП-3 | 2000 руб./шт. | |
| Стандартный выпил на стекле под розетки прямоугольный углы R-11мм. От 1 до 4 розеток ТИП-4 | 2500 руб./шт. | |
| Нестандартный пропил на стекле | 3000 руб./пог.м | |
| Отверстие с пропилом | 2стоимостиотверстия | |
| Скругление углов на стекле | Стоимость отверстия соответствующего диаметра | |
| Обработка, сверление и выпилы на триплексе | +100% | |
Пескоструйная обработка стекла.
| Глухое матирование | 4000 руб./кв.м. |
| Частичное матирование | 5500 руб./кв.м. |
| Художественная пескоструйная обработка (простая картинка)«Худож№1» | От 7000 руб./кв.м. |
| Сложный пескоструйный рисунок «Худож№2»/«Худож№3» | 10000 руб./кв.м. |
Наклейка пленки на стекло и зеркало (включая стоимость пленки).
| Наклейка защитной пленки на зеркало со стороны амальгамы | 600 руб./кв.м. |
Упаковка стекла.
| Упаковка стекла в гофрокартон (при размере более2000+ 30%) | 350 руб./кв.м. |
Погрузка стекла на необорудованный автотранспорт заказчика – 5% от стоимости стекла Доставка по Москве от 5000руб. (Стоимость доставки до 1500кг.)
Закалка стекла (без учета стоимости стекла).
| Толщина стекла | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12мм-19 мм |
| Стоимость руб/1М2б/цв. стекло | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 |
Закалка матового, тонированного и осветленного стекла + 10 % к стоимости закалки б/цв стекла. Закалка рефлекторного стекла (с отражающим покрытием) + 25 % к стоимости закалки б/цв стекла. Закалка стекла «BLACKPEARL»+30%кстоимостизакалкиб/цв. стекла.
Закалка давальческого стекла: б/цвстекло+30%
матовое, тонированное и осветленное стекло + 40 % рефлекторное стекло (с отражающим покрытием)+55%
Максимальные размеры закаленного стекла -2400*1500 мм. Минимальныеразмеры-200ммх300мм
УФ-склейка стекла.
| Толщина стекла | Стоимость склейки б.цв. стекла. руб./погм. | Стоимость склейки
Тонированного стекла. руб./пог.м. |
Надбавка за размер |
| 4-6мм | 800 | 1000 | Размер более 1500мм+30% |
| 8мм | 950 | 1150,00 | Размер более 1500мм+30% |
| 10мм | 1300 | 1500 | Размер более 1500мм+30% |
| 12мм | 1050,00 | – | Размер более 1500мм+30% |
| 15мм | 1650,00 | – | Размер более 1500мм+30% |
| 19мм | 2100,00 | – | Размерболее1500мм+30% |
Приклейка точечных элементов на стекло.
| Øдо30мм | 500,00руб./шт. | Тонированное стекло+20% |
| Øот30ммдо50мм | 500,00руб./шт. | Тонированное стекло+20% |
| Øот50ммдо100мм | 500,00руб./шт. | Тонированное стекло+20% |
| Øсвыше100мм | 700,00руб./шт. | Тонированное стекло+20% |
Услуга по триплексованию стекла по EVA-технологии.
| Изготовление триплекса | Одна прозрачная пленка | Одна цветная (матовая) пленка | Дополнительная б.цв. пленка |
| До30мм | 3000 руб./кв.м. | 5000 руб./кв.м. | +1500 руб./кв.м. |
Доставка
| Москва | От 5000 руб | |
| Бронницы | 1500 руб | |
| Раменский р-он | 3000 руб | |
| Гжель | 3500 руб | |
| Люберцы – Лыткарино | 3500 руб | |
Монтажные работы
| Клей ТИТАН для зеркал | 1000 руб/шт | |
| Крепеж для зеркал и стекла | 200 руб/шт |
|
| Монтажные работы | Мин. 30% от стоимости заказа | Не менее 3000 руб + доставка |